El fin de "Niní" lideró su franja con pico de 16.7 puntos de rating. con capítulo doble que ocupó la franja de "Casi Angeles". En competencia directa, la ficción de Telefe se impuso ante las marcas máximas de 7.3 de "Infama" (América), 6.1 de "Vviviana Canosa" (Canal 9) y 4.2 de "Consentidos" (el Trece) / 4.2 de "Re.Creo en vos" (el Trece). En la franja de las 19, "Niní" lideró sobre picos de 6.8 de "América noticias" (América), 8.3 de "Telenueve" (Canal 9) y 4.6 de "Re.creo en vos" (el Trece).
Hacé click en "seguir leyendo" para ver los números...
A las 19:39
18:05 hs: 7.1 "Infama" (América), 5.6 "Viviana Canosa" (Canal 9), 10.5 "Niní" (Telefe), 4.1 "Consentidos" (el Trece)
18:10 hs: 7.2, 5.8, 10.8, 4.0
18:15 hs: 6.7, 5.6, 11.2, 4.1
18:20 hs: 6.6, 5.3, 11.4, 3.6
18:25 hs: 6.9, 5.5, 12.1, 3.6
18:30 hs: 6.5, 5.5, 13.0, 3.3
18:35 hs: 6.3, 4.9, 12.9, "Re.creo en vos" (el Trece) 3.7
18:40 hs: 5.8, 5.1, 13.0, 3.7
18:45 hs: 6.2, 4.5, 13.5, 3.4
18:50 hs: 6.0, 4.6, 13.9, 2.8
18:55 hs: 5.9, 4.4, 13.9, 3.1
19:00 hs: 7.3, 4.7, 13.3, 3.1
19:05 hs: "América noticias" (América) 5.4, "Telenueve" (Canal 9) 5.4, 13.5, 4.0
19:10 hs: 5.4, 6.7, 13.5, 4.1
19:15 hs: 5.6, 7.0, 13.4, 4.1
19:20 hs: 5.5, 7.8, 13.0, 3.1
19.25 hs: 5.7, 8.0, 13.7, 3.4
19:30 hs: 5.9, 7.6, 13.9, 3.6
19:35 hs: 5.3, 7.9, 14.7, 2.8
19:40 hs: 5.2, 8.6, 16.1, 2.4
19:45 hs: 5.7, 7.2, 14.2, 2.8
19:50 hs: 5.3, 7.9, 15.9, 3.1
19:55 hs: 4.8, 6.5, 15.4, 2.9
19:59 hs: 4.5, 7.3, 16.7, 3.9
Fuente: Puroshow
que desesperacion tenia...no tenía ni idea de k pasariaaa me encantooooo"!!
Esperando la 2da temporadaaaa ahi ojala k Fede este en la proxima temporadaaaa plzzz sin el no sera lo mismooo !!!!